АО «ОРК» (энергохозяйство)
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Дата начала выполнения задачи (мероприятия) | Дата завершения выполнения задачи (мероприятия) | Ожидаемый управленческий результат/ ключевое событие | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Внедрение АСТУЭ (автоматическая система учёта эл/энергии) | 1кв. 2019 | 2кв.2019 | Учет потребления электроэнергии, отчетность по работе оборудования, подготовка выхода на ОРЭМ. | 
| 1.1 | Проект на АСТУЭ | 1кв. 2019 | 1кв. 2019 | 
 | 
| 1.2 | Приобретение ТМЦ | 1кв. 2019 | 1кв. 2019 | 
 | 
| 1.3 | Монтаж оборудования | 2кв. 2019 | 2кв. 2019 | 
 | 
| 1.4 | Пусконаладочные работы | 2кв. 2019 | 3кв. 2019 | 
 | 
| 1.5 | Ввод в эксплуатацию | 3кв. 2019 | 3кв. 2019 | 
 | 
| 2. | Перевод АСТУЭ в АСКУЭ, добавление точек учета, с выходом на рынок электроэнергии (коммерческого учёта) | 2кв. 2019 | 1кв. 2020 | Учет потребления электроэнергии, отчетность по работе оборудования. Снижение тарифов эл/эн. | 
| 2.1 | Проект на АСКУЭ | 2кв. 2019 | 2кв. 2019 | 
 | 
| 2.2 | Приобретение ТМЦ | 3кв. 2019 | 4кв. 2019 | 
 | 
| 2.3 | Монтаж оборудования | 4кв. 2019 | 4кв. 2019 | 
 | 
| 2.4 | Экспертиза проекта, Сертификация системы | 4кв. 2019 | 1кв. 2020 | 
 | 

