Выполненные работы
Проект «модернизация солнечной обогатительной фабрики»
Работы, выполненные за 3 квартал 2018 года
№ п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты |
---|---|---|
1. | Оформление земельных участков | Получен договор с Росреестра |
2. | Проектно-изыскательские работы | Проведены инженерные изыскания |
3. | Строительно-монтажные работы | Выполнены работы: Металлические марши и ограждения, окраска конструкций.
Ведутся работы: |
4. | Приобретение оборудования и материалов | Приобретается оборудование для расширение дробильного отделения (редуктор, эл двигатель, сепаратор винтовой, футеровка для мельницы, металлопрокат, подшипники) |
–
Работы, выполненные за 4 квартал 2018 года
№ п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты |
---|---|---|
1 | Оформление земельных участков | Получен договор с Росреестра |
2 | Проектно-изыскательские работы | Проведены инженерные изыскания |
3 | Строительно-монтажные работы | Выполнены работы:
Устройство наружных стен. Расчистка территории склонов от леса и кустарника. Подготовка площадки под разработку котлована, погрузка и вывоз излишнего грунта. Устройство подстилающего слоя из песка, устройство набетонки, основного фундамента под сгуститель, фундаментов под колонны сгустителя, под конструкции стен цеха. Ведутся работы: Восстановление покрытия и утепления кровель. Подготовка по устройству фундаментов под конструкции цеха и технологического оборудования. Изготовление и завоз на строительную площадку металлоконструкций для монтажа сгустителя и здания цеха обезвоживания. Монтаж технологического трубопровода. |
4 | Приобретение оборудования и материалов | Приобретение насосов и комплектующих для цеха полусухого складирования |
–
Работы, выполненные за 1 квартал 2019 года
№ п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты |
---|---|---|
1 |
Оформление земельных участков |
Выполнены работы по межеванию земельных участков |
2 |
Проектно-изыскательские работы |
Проектная документация направлена Заказчику на рассмотрение |
3
|
Строительно-монтажные работы |
Выполнены работы: Монтаж металлоконструкций здания цеха и сгустителя. Устройство дренажных колодцев. Ведутся работы: Монтаж технологических трубопроводов и технологического оборудования, электромонтажные работы, замена трансформатора и электрооборудования. Ремонтно-восстановительные работы в помещениях здания лаборатории: восстановление приточно-вытяжной вентиляции, замена системы отопления, водоснабжения и водоотведения, отделочные работы, замена окон и дверей. Устройство скатной кровли. |
4 |
Приобретение оборудования и материалов |
Приобретены: Винтовые сепараторы, насосы ПРВП, механизм привода СКО, магнитный сепаратор ЭРГА МБС, щиты ЩО-70, кран, конвейер, автобус, насосы ПР и тд. |
–
Работы, выполненные за 2 квартал 2019 года
№ п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты |
---|---|---|
1 | Оформление земельных участков | Выполнены работы по межеванию земельных участков |
2 | Проектно-изыскательские работы | Проектная документация «Полигон «сухого» складирования кека фильтрации хвостов Солнечной обогатительной фабрики (СОФ)» направлена на государственную экологическую экспертизу. Ожидаемый срок окончания экспертизы 23.09.2019г. |
3 | Строительно-монтажные работы | Выполнены работы: 1. Цех обезвоживания – монтаж здания, устройство полов, монтаж оборудования, площадок, внутреннего освещения; 2. Сгуститель – монтаж конструкции, оборудования, технологических трубопроводов, оборудования; 3. Центральная лаборатория аналитического контроля – капитальный ремонт внутренних помещений, ремонт фасада, монтаж системы электроснабжения и освещения, монтаж отопления и системы вентиляции; 4. Полигон полусухого складирования – устройство нагорной канавы №2, технологической дороги. 5. Рудник «Молодежный» устройство очистных сооружений шахтных вод – монтаж трубопроводов; 6. АБК рудник «Молодежный» – капитальный ремонт внутренних помещений, замена окон, устройство системы отопления. |
4 | Приобретение оборудования и материалов | Приобретены: импеллеры, статоры ФМР-10 УАЗ насосы ЦНСК 300-180 насосы ПР 63/22,5 инвертор сварочный весы трансформатор шлагбаум станок обжимной агрегаты К 100-65-315 самосвал Сандвик ПАЗ насосы ПРВП 63/22,5 сварочный аппарат механизм привода СКО пункт распределительный ПР |
–
Работы, выполненные за 3 квартал 2019 года
№ п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты |
---|---|---|
1 | Территориальное планирование | – |
2 | Оформление земельных участков | – |
3 | Проектно-изыскательские работы | Разработка проектной документации «Полигон сухого складирования кека» Разработка проекта регионального ПДК Разработка проекта установки РРС Разрабатывается «Технико-экономический расчёт транспортировки руды различными вариантами от рудника Молодежный до фабрики СОФ». |
4 | Строительно-монтажные работы | Восстановлена и запущена в работу медная нитка СОФ для получения медного концентрата. Ведутся работы по получению кондиционного концентрата меди. Введена в работу установка станции нейтрализации (1-я очередь очистных сооружений). Данная установка позволяет в автоматическом режиме регулировать подачу известкового молочка для нейтрализации шахтных вод рудника «Молодежный» Также выполнены строительные работы: 1. Цех обезвоживания – устройство полов, монтаж оборудования, площадок, внутреннего освещения, технологических трубопроводов; 2. Сгуститель – монтаж технологических трубопроводов, оборудования; 3. Главный корпус фабрики – демонтаж аварийных конструкций, изготовление и монтаж новый конструкций здания, восстановление помещения операторской; 4. Полигон полусухого складирования – устройство нагорной канавы №2, технологической дороги, дамбы, пруда-отстойника. 5. АБК рудник «Молодежный» – капитальный ремонт внутренних помещений, замена окон, устройство системы отопления, электроснабжения. |
5 | Приобретение оборудования и материалов | Трансформатор ТМГ- 1000-6 1ед Перфоратор YT29A(Н25) 10ед Перфоратор YSP45 (Н25) – 5ед Аппарат моющий HD 5/12 С – 1ед К100-65-315 – 4ед ПРВП 63/22,5 – 2ед ЦНСК 300-180 – 2ед CRS12-200/4нро – 2ед CRS10-65/4АХ – 2ед Весы AF 224 RCE – 1ед Фотометр фотоэлектрический – 1д Моющий аппарат HDS 8/18-4M – 1ед Буровая установка KJ-311 – 1ед Самосвал SANDVIK TH430 – 1ед Ключ для затяжки гаек SANDVIK – 1ед Установка ФКС ДТ 8 – 1ед Насос ВВН1-12 под 22кВт с водоотделителем 2ед Насос BS1 – 2ед |
6 | Ввод объекта в эксплуатацию | – |
–
Работы, выполненные за 4 квартал 2019 года
№ п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты |
---|---|---|
1 | Территориальное планирование | – |
2 | Оформление земельных участков | Заключены все договора аренды земельных участков, необходимых для реализации проекта |
3 | Проектно-изыскательские работы | Проектная документация «Полигон «сухого» складирования кека фильтрации хвостов Солнечной обогатительной фабрики (СОФ)» получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. |
4 | Строительно-монтажные работы | Выполнены работы по строительству и ремонту: 1. Цеха обезвоживания 2.Сгустителя 3.Помещения операторской Ведутся работы: 1.Замена аварийных конструкций стен и перекрытий главного корпуса 2.Замена оконных блоков и ворот 3.Усиление и облицовка конструкций стен 4.Ремонт кровли 5.Восстановительно-подготовительные работы в помещении СОФ для размещения оборудования опытно-промышленной установки по переработке медных шламов 6.Замена и восстановление внутренних технологических трубопроводов 7.Замена и восстановление электрооборудования и кабельной продукции 8.Восстановление периметра ограждения территории СОФ с освещением и видеонаблюдением 9.Устройство нагорной канавы № 1, объездной дороги, дамбы на Полигоне полусухого складирования 10.Капитальный ремонт внутренних помещений здания АБК 11.Устройство фундаментов под Главную вентиляционную установку |
5 | Приобретение оборудования и материалов | Агрегат насосный CRS10-65/4AX – 2 ед. Агрегат насосный ПР 63/22,5, 15кВт – 2 ед. Насос ВВН1-12, 22кВт с водоотделителем Весы AF 224 RCE Агрегат насосный Х100-65-250И-С-У2 – 2 ед. Батарея гидроциклонов кругового типа БГЦр-500*4 Классификатор 1 КСН 12*65 Агрегат насосный M 6/4 E-AH-ZV с электродвигателем Аппарат моющий HD 20/15-4 Перфоратор YT29A(Н25) – 10 ед. Перфоратор YSP45 (Н25) – 5 ед. |
6 | Ввод объекта в эксплуатацию | – |
–
Работы, выполненные за 1 квартал 2020 года
№ п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты |
---|---|---|
1 |
Территориальное планирование |
– |
2 |
Оформление земельных участков |
|
3 |
Проектно-изыскательские работы |
Проектная документация «Полигон «сухого» складирования кека фильтрации хвостов Солнечной обогатительной фабрики (СОФ)» направлена на Главгосэкспертизу |
4 |
Строительно-монтажные работы |
Выполнены работы по строительству и ремонту:
Ведутся работы:
|
5 |
Приобретение оборудования и материалов |
Истиратель ИВ1 2 шт Автомобиль LADA 213100 LADA 4×4 черный 1 шт Вентилятор шахтный местного проветривания ВШМП 12 с электродвигателем 2 шт Вентилятор ВМЭ-6 4 шт Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.2.2Z-II 5 шт Устройство регистрации персонала и транспорта УРПТ-485.2.4Z-II 7 шт Антенна планарная АП-2400 с кабелем 32 шт Самосвал для подземных работ Sandvick TH 430 1 шт Батарея кругового типа БГЦр-500*4 1 шт Классификатор 1 КСН 12*65 1 шт Гидроперфоратор YGZ 100 2 шт Насос M 6/4 E-AH-ZV с электродвигателем 1 шт Дальномер D-810 1 шт Насос ЦНСГ38/110 с э/двиг. 1 шт Грохот ДС.ГИЛ-11 2 шт Отражатель однопризменный на трегере с маркой APS12-MAR3 1 шт Насос 1Д1250-63 4 шт Автомобиль УАЗ-390995 1 шт Измеритель угла и глубины скважины ИУГС ( в ком-те) 1 шт |
—
Работы, выполненные за 2 квартал 2020 года
№ |
Стадия проекта |
Выполненные работы / |
1 |
Территориальное планирование |
– |
2 |
Оформление земельных участков |
Заключены все договора аренды земельных участков, необходимых для реализации проекта |
3 |
Проектно-изыскательские работы |
Проектная документация «Полигон «сухого» складирования кека фильтрации хвостов Солнечной обогатительной фабрики (СОФ)» получило положительное заключение ФАУ Главгосэкспертиза |
4 |
Строительно-монтажные работы |
Выполнены работы по строительству и ремонту:
Ведутся работы:
|
5 |
Приобретение оборудования и материалов |
1. Подстанция трансформаторная КТПВШ-630/6-0,4/0,69 2. Подземно-доставочная машина Sandvik LH410 3. Насосный агрегат 1Кс20-50 4. Насосный агрегат 1Кс20-51 5. Установка повышения давления GRUNDFOS СМВЕ5-62 6. Насос GRUNDFOS CR32-11-2 7. Насос GRUNDFOS CR32-11-3 8. Гидроперфоратор YGZ 100 |