Месторождения, запасы и ресурсы

БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ ОЛОВА КАТЕГОРИЙ В+С1+С2 НА 01.01.2025
| Олово (SN) | ||||
| Компания | Месторождение | Руда | Олово | Содержание | 
| Действующие активы | ||||
| Солнечный | Фестивальное | 4 973 | 32,5 | 0,65 | 
| Правоурмийский | Правоурмийское | 4 115 | 58,9 | 1,43 | 
| Перспективные проекты | ||||
| Пыркакайские штокверки | 96 375 | 243 | 0,25 | |
| Перевальное | 8 736 | 43,2 | 0,49 | |
| Октябрьское | 1 490 | 12,1 | 0,81 | |
| Солнечное | 2 761 | 21,9 | 0,79 | |
| Всего рудное олово | 
 | 118 450 | 412,0 | 0,35 | 
| Компания | Месторождение | Пески | Олово | Среднее содержание | 
| Перспективные проекты | ||||
| р. Млелювеем | 243 | 0,1 | 0,24 | |
| Всего россыпное олово | 
 | 243 | 0,1 | 0,24 | 
| Всего, олово | 
 | 412,1 | ||
БАЛАНСОВЫЕ ЗАПАСЫ ОЛОВА, МЕДИ И ТРИОКСИДА ВОЛЬФРАМА КАТЕГОРИЙ С1+С2 НА 01.01.2025
| Медь (CU) | ||||
| Компания | Месторождение | Руда | Объем металла | Содержание | 
| Действующие активы | ||||
| Солнечный | Фестивальное | 4 973 | 78,1 | 1,57 | 
| Правоурмийский | Правоурмийское | 4 115 | 24,1 | 0,59 | 
| Перспективные проекты | ||||
| Перевальное | 5 540 | 25,1 | 0,45 | |
| Октябрьское | 749 | 12,9 | 1,72 | |
| Всего | 
 | 15 377 | 140,2 | 0,91 | 
| Триоксид вольфрама (WO3) | ||||
| Компания | Месторождение | Руда | Объем металла | Содержание | 
| Действующие активы | ||||
| Солнечный | Фестивальное | 4 973 | 6,6 | 0,13 | 
| Правоурмийский | Правоурмийское | 4 115 | 2,0 | 0,05 | 
| Перспективные проекты | ||||
| Пыркакайские штокверки | 96 375 | 16 | 0,02 | |
| Октябрьское | 749 | 0,6 | 0,08 | |
| Перевальное | 5 511 | 1,7 | 0,03 | |
| Всего | 
 | 11 723 | 26,9 | 0,02 | 

