Cтроительство ГОКа на Правоурмийском месторождении
Строительство подземного комплекса
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Дата начала выполнения задачи (мероприятия) | Дата завершения выполнения задачи (мероприятия) | Ожидаемый управленческий результат/ ключевое событие | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Горно-капитальные работы | 1 квартал 2020г | 4 квартал 2022г | Увеличение объемов добычи руды до 600 т. в год. | 
| 2. | Главная вентиляторная установка | 4 квартал 2020г | 3 квартал 2021г | |
| 3. | Строительство склада руды | 1 квартал 2021г | 3 квартал 2021г | 
Строительство обогатительного комплекса
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Дата начала выполнения задачи (мероприятия) | Дата завершения выполнения задачи (мероприятия) | Ожидаемый управленческий результат/ ключевое событие | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Весовая для взвешивания руды в автомобилях | 2 квартал 2021г | 3 квартал 2021г | Увеличение объемов производства металлического олова до 5т. в год, выпуск медного концентрата до 10 т. в год, выпуск вольфрамового концентрата -500т. | 
| 2 | Дробильное отделение с конвейерной галереей | 2 квартал 2021г | 2 квартал 2022г | |
| 3 | Склад дробленой руды с конвейерной галереей | 3 квартал 2021г | 1 квартал 2022г | |
| 4 | Главный корпус ОФ | 3 квартал 2020г | 2 квартал 2022г | |
| 5 | Сгуститель | 4 квартал 2021г | 1 квартал 2022г | |
| 6 | Пробирно-аналитическая лаборатория | 1 квартал 2022г | 3 квартал 2022г | |
| 7 | Склад реагентов | 4 квартал 2021г | 1 квартал 2022г | |
| 8 | Резервуар оборотной воды | 2 квартал 2022г | 3 квартал 2022г | 
Строительство гидротехнических сооружений
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Дата начала выполнения задачи (мероприятия) | Дата завершения выполнения задачи (мероприятия) | Ожидаемый управленческий результат/ ключевое событие | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Полигон складирования хвостов ОФ | 2 квартал 2020г | 2 квартал 2021г | Соблюдение ФНП в области экологии | 
| 2 | Водохранилище оборотного водоснабжения | 2 квартал 2020г | 2 квартал 2021г | |
| 3 | Водовод оборотной воды | 3 квартал 2020г | 2 квартал 2021г | |
| 4 | Насосная станция оборотного водоснабжения | 3 квартал 2020г | 2 квартал 2021г | 
Строительство объектов подсобного и обслуживающего назначения
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Дата начала выполнения задачи (мероприятия) | Дата завершения выполнения задачи (мероприятия) | Ожидаемый управленческий результат/ ключевое событие | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Контрольно-пропускной пункт | 3 квартал 2019г | 1 квартал 2020г | Создание внутренней инфраструктуры | 
| 2 | Административно-бытовой комбинат | 2 квартал 2021г | 1 квартал 2022г | |
| 3 | Вахтовый поселок с инфраструктурой | 4 квартал 2019г | 3 квартал 2020г | |
| 4 | Котельная | 4 квартал 2019г | 2 квартал 2020г | Создание внутренней инфраструктуры | 
| 5 | ВГСП с пождепо и стоянкой | 4 квартал 2019г | 2 квартал 2022г | |
| 6 | Реконструкция склада ВМ | 1 квартал 2020г | 3 квартал 2020г | |
| 7 | Склад селитры | 1 квартал 2020г | 2 квартал 2022г | Создание внутренней инфраструктуры | 
| 8 | Склад ТМЦ (холодный) | 4 квартал 2019г | 2 квартал 2020г | |
| 9 | Склад ГСМ | 3 квартал 2019г | 2 квартал 2020г | |
| 10 | Склад леса | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2019г | Создание внутренней инфраструктуры | 
| 11 | Склад противопожарных материалов | 2 квартал 2020г | 3 квартал 2020г | |
| 12 | Открытая площадка для хранения ТМЦ | 1 квартал 2020г | 2 квартал 2020г | |
| 13 | Склад продтоваров с овощехранилищем | 2 квартал 2020г | 3 квартал 2020г | Создание внутренней инфраструктуры | 
| 14 | Холодильник рефрижератор | 2 квартал 2020г | 3 квартал 2020г | |
| 15 | Полигон бытовых отходов | 1 квартал 2020г | 2 квартал 2020г | 
Строительство объектов энергетического хозяйства
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Дата начала выполнения задачи (мероприятия) | Дата завершения выполнения задачи (мероприятия) | Ожидаемый управленческий результат/ ключевое событие | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Трансформаторные подстанции | 1 квартал 2020г | 4 квартал 2022г | Обеспечение электроэнергией объектов ГОКа | 
| 2 | Электроснабжение объектов (ДГУ на сырой нефти) | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2021г | |
| 3 | Внутриплощадочные сети электроснабжения | 2 квартал 2020г | 2 квартал 2022г | 
Строительство объектов транспортного назначения и связи
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Дата начала выполнения задачи (мероприятия) | Дата завершения выполнения задачи (мероприятия) | Ожидаемый управленческий результат/ ключевое событие | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | РММ с гаражом | 3 квартал 2020г | 4 квартал 2021г | Создание гаражного хозяйства. Обеспечение объектов связью. | 
| 2 | Гараж вспомогательного автотранспорта | 3 квартал 2020г | 4 квартал 2021г | |
| 3 | Межплощадочные автоподъезды | 4 квартал 2019г | 2 квартал 2021г | |
| 4 | Приобретение вспомогательного транспорта | 3 квартал 2019г | 4 квартал 2022г | |
| 5 | Приобретение магистрального транспорта | 4 квартал 2019г | 4 квартал 2022г | |
| 6 | Открытая площадка стоянки автотранспорта | 1 квартал 2020г | 2 квартал 2020г | |
| 7 | Связь | 3 квартал 2019г | 2 квартал 2022г | 
Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Дата начала выполнения задачи (мероприятия) | Дата завершения выполнения задачи (мероприятия) | Ожидаемый управленческий результат/ ключевое событие | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Противопожарные емкости 2 х 500 м3 | 2 квартал 2019г | 4 квартал 2020г | Обустройство площадок наружными сетями водоснабжения, теплоснабжения и канализации | 
| 2 | Выгреб на 10 м3 | 2 квартал 2020г | 3 квартал 2020г | |
| 3 | Баки-аккумуляторы 2 х 100м3 | 2 квартал 2020г | 3 квартал 2020г | |
| 4 | Очистные сооружения поверхностных вод | 2 квартал 2020г | 3 квартал 2021г | |
| 5 | Выгреб 50 м3 | 2 квартал 2020г | 3 квартал 2020г | |
| 6 | Внутриплощадочные сети тепловодоснабжения и канализации | 3 квартал 2020г | 3 квартал 2021г | Обустройство площадок наружными сетями водоснабжения, теплоснабжения и канализации | 
| 7 | Противопожарная насосная станция | 2 квартал 2019г | 4 квартал 2020г | |
| 8 | Емкости для воды 2 х 200 м3 | 2 квартал 2020г | 3 квартал 2021г | |
| 9 | Водозаборные скважины | 3 квартал 2019г | 3 квартал 2021г | |
| 10 | Насосная станция I и II подъема | 2 квартал 2019г | 3 квартал 2021г | |
| 11 | Внешнее водоснабжение | 2 квартал 2020г | 1 квартал 2022г | 
Временные здания и сооружения, благоустройство территории
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Дата начала выполнения задачи (мероприятия) | Дата завершения выполнения задачи (мероприятия) | Ожидаемый управленческий результат/ ключевое событие | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Размещение временных зданий и сооружений | 3 квартал 2019г | 4 квартал 2020г | 
 | 
| 2 | Благоустройство территории | 1 квартал 2022г | 4 квартал 2022г | 
 | 

