Выполненные работы
Проект «строительство горно-обогатительного комбината на базе Правоурмийского оловорудного месторождения с необходимой инфраструктурой»
Работы, выполненные за 3 квартал 2018 года
| № п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты | 
|---|---|---|
| 1 | Территориальное планирование | Издано распоряжение главы 
 
 
 Верхнебуреинского муниципального района о разработке проекта планировки территории и проекта межевания по объекту: ад Сулук — ГОК | 
| 2 | Оформление земельных участков | Оформлен договор аренды для проведения изыскательских работ | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Представлен промежуточный отчет по изысканиям | 
—
Работы, выполненные за 4 квартал 2018 года
| № п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты | 
|---|---|---|
| 1 | Территориальное планирование | Издано постановление главы Верхнебуреинского муниципального района об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания по объекту: автодорога п. Сулук – Правоурмийское горнообогатительное предприятие (ПГОП) | 
| 2 | Оформление земельных участков | Оформлен договор аренды для проведения изыскательских работ | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Утверждены отчеты по инженерным изысканиям для объектов проектирования: 
 
 
 1) Автодорога п. Сулук-Правоурмийское горно-обогатительное редприятие(ПГОП) 2) Входная база в п. Сулук Выполнены проектные работы по автодороги п.Сулук – Правоурмийское, документ находятся на эксперизе | 
—
Работы, выполненные за 1 квартал 2019 года
| № п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты | 
|---|---|---|
| 1 | Территориальное планирование | — | 
| 2 | Оформление земельных участков | Ведутся проектно-изыскательские работы по входной базе в п.Сулук и ГОП | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Проектная документация «Строительство автомобильной технологической п. Сулук – Правоурмийское ГОП» направлена в Главгосэкспертизу. | 
—
Работы, выполненные за 2 квартал 2019 года
| № п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты | 
|---|---|---|
| 1 | Территориальное планирование | Выполнены | 
| 2 | Оформление земельных участков | Выполнены | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Проектная документация «Строительство автомобильной технологической дороги п. Сулук – Правоурмийское ГОП» прошла Главгосэкспертизу, получено положительное заключение. | 
| 4 | Строительно-монтажные работы | Подготовительные работы | 
| 5 | Приобретение оборудования и материалов | Приобретены контейнеры, перфоратор буровой KJ, плазморез, -насос 1К100-65-250 и др | 
—
Работы, выполненные за 3 квартал 2019 года
| № п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты | 
|---|---|---|
| 1 | Оформление земельных участков | Заключены договора аренды лесного уча от 22.05.2019 №122-214/2019. Арендодатель – Министерство природных ресурсов Хабаровского края. Арендатор – ООО «Правоурмийское». Площадь лесного участка – 380,5465 га | 
| 2 | Проектно-изыскательские работы | Ведется разработка проектной документации «Строительство Правоурмийское ГОП», Ведется разработка рабочей документации «Строительство автомобильной технологической дороги п. Сулук – Правоурмийское ГОП» Ведется подбор ген.подрядчика на строительство дороги. | 
| 3 | Строительно-монтажные работы | Ведутся подготовительные работы. | 
—
Работы, выполненные за 4 квартал 2019 года
| № п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты | 
|---|---|---|
| 1 | Оформление земельных участков | Выполняется | 
| 2 | Проектно-изыскательские работы | Заказчику представлены отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Проведена историко-культурная экспертиза об отсутствии на площадки проектируемого ГОПа объектов культурного наследия. По площадке Правоурмийское горно-обогатительное предприятие, завершены полевые работы Инженерных изысканий. | 
| 3 | Строительно-монтажные работы | Ведутся подготовительные работы. | 
—
Работы, выполненные за 1 квартал 2020 года
| № п/п | Стадия проекта | Выполненные работы / Достигнутые результаты | 
|---|---|---|
| 1 | Территориальное планирование | Выполняется | 
| 2 | Оформление земельных участков | Выполняется | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Разработан специальный раздел по инженерной защите | 
—
Работы, выполненные за 2 квартал 2020 года
| № | Стадия проекта | Выполненные работы /  | 
| 1 | Территориальное планирование | Выполняется | 
| 2 | Оформление земельных участков | Выполняется | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Разработан специальный раздел по инженерной защите Разработан раздел № 3 АР, № 4 КР и № 5 ИОС | 
| 4 | Строительно-монтажные работы | Подготовительные работы | 
| 5 | Приобретение оборудования и материалов | Тахеометр – 2 ед. Геодезический инструмент – 2 ед. Установка МКУ-В-0,37 | 

