Модернизация рудника Молодежный
| № п/п | Наименование задачи/мероприятия | Дата начала выполнения задачи (мероприятия) | Дата завершения выполнения задачи (мероприятия) | Ожидаемый управленческий результат/ ключевое событие | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Проект строительства здания ГВУ (главной вентиляторной установки) и монтажом вет. установки с калориферной. | 1 кв 2019 | 3 кв 2019 | Выполнение требований Правил безопасности | 
| 1.1. | Приобретение ГВУ (2 агрегата) | 1 кв 2019 | 2 кв 2019 | 
 | 
| 1.2. | Строительство здания ГВУ | 2 кв 2019 | 3 кв 2019 | 
 | 
| 1.3. | Монтаж ГВУ и калориферной | 3 кв 2019 | 3 кв 2019 | 
 | 
| 1.4. | Строительство и установка ВЛ 6кВ, РУ 6кВ | 2 кв 2019 | 3 кв 2019 | 
 | 
| 2. | Приобретение горного оборудования 
 | 1 кв 2019 | 2 кв 2019 | Выход рудника на производительность 240 тыс. т руды в год | 
| 2.1 | Приобретение шахтного самосвала 20 т FAMT-20 | 2 кв 2019 | 2 кв 2019 | 
 | 
| 2.2 | Приобретение СБУ с манипулятором KJ-311 | 1 кв 2019 | 1 кв 2019 | 
 | 
| 3. | Ремонт АБК (административно-бытового комплекса) | 4 кв 2018г. | 3 кв 2019г. | 
 | 
| 4. | Приобретение насосов главного водоотлива | 3 кв 2018 | 3 кв 2018 | 
 | 
| 5. | Строительство насосной станции шахтного водоотлива | 1 кв 2019 | 2 кв 2019 | 
 | 
| 5.1 | Проходка комплекса выработок главного водоотлива | 1 кв 2019 | 2 кв 2019 | 
 | 
| 5.2 | Установка оборудования запуск в эксплуатацию | 2 кв 2019 | 2 кв 2019 | 
 | 
| 5.3 | Приобретение КТПВШ-1000 6/0,4, РУ-0.4 (ВРН), установки для плавного пуска насосов, кабельной продукции (6кВ, 0.4кВ). | 1 кв. 2019 | 2 кв 2019 | 
 | 
| 5.4 | Монтаж электрооборудования, прокладка кабельных сетей. | 2 кв 2019 | 2 кв 2019 | 
 | 
| 6. | Восстановление системы ХВО 1 очереди (химводоочистка) | 3 кв 2018г | 4 кв. 2019 | Выполнение требований по экологической безопасности | 
| 6.1. | Зачистка прудков-отстойников | 3 кв 2018г. | 3 кв.2018г | 
 | 
| 6.2. | Строительство магистрали трубопровода с временной схемой нейтрализации | 3кв 2018 | 4 кв 2018г | 
 | 
| 6.3 | НИР, проектно-изыскательские работы | 2015 | май 2019 | Ждём подписание договора | 
| 7. | Восстановление цеха ремонта ГШО 
 | 2 кв 2019 | 4 кв 2019 | Производство ремонтных работ техники и оборудования на руднике. | 
| 7.1 | Подготовка здания Компрессорной к ремонту (засыпка траншей в здании) | 2 кв 2019 | 2 кв 2019 | 
 | 
| 7.2 | Ремонт здания компрессорной | 3 кв 2019 | 4 кв 2019 | 
 | 
| 7.3 | Строительство ВЛ-0,4 | 3 кв 2019 | 4 кв 2019 | 
 | 
| 8. | Модернизация электроснабжения вспомогательного производства рудника Молодежный | 01.2019 | 10.2019 | Выполнение схемы электроснабжения оборудования 1-ой категории, увеличение мощности. | 
| 8.1 | Проект модернизации электроснабжения рудника. | 01.2019 | 01.2019 | 
 | 
| 8.2 | Приобретение ТМЦ | 02.2019 | 05.2019 | 
 | 
| 8.3 | Строительство эстакады от насосной до АБК. | 03.2019 | 03.2019 | 
 | 
| 8.4 | Реконструкция ВЛ от насосной до КПП(замена столбов деревянных на бетон, прокладка СИП) | 04.2019 | 04.2019 | 
 | 
| 8.5 | Установка дополнительных ячеек в РУ 6кВ шахты.5шт | 06.2019 | 07.2019 | 
 | 
| 8.6 | Прокладка кабеля от ВЛ 6кВ (19фидер) до РУ6кВ шахты. | 07.2019 | 07.2019 | 
 | 
| 8.7 | Прокладка кабеля от ГПП до трансформаторной подстанции Т-1 | 06.2019 | 06.2019 | 
 | 
| 9. | Ремонт и переоборудование трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 | 04.2019 | 09.2019 | 
 | 
| 9.1 | Ремонт здания (крыша, стены, вентиляционные решётки), снаружи и внутри. | 04.2019 | 07.2019 | 
 | 
| 9.2 | Монтаж временной схемы питания, демонтаж старой РУ-0,4. | 04.2019 | 07.2019 | 
 | 
| 9.3 | Монтаж нового РУ на базе ЩО-70 | 08.2019 | 08.2019 | 
 | 
| 9.4 | Пуско-наладочные работы | 08.2019 | 09.2019 | 
 | 
| 9.5 | Проведение испытаний | 08.2019 | 09.2019 | 
 | 
| 9.6 | Ввод в эксплуатацию | 08.2019 | 09.2019 | 
 | 

