Освоенный бюджет
ОСВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ» ЗА 3 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
| № | Стадия проекта | Статья расходов проекта | Сумма, млн. руб. (без НДС) | 
| 1 | Территориальное планирование | — | — | 
| 2 | Оформление земельных участков | — | 
 | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Инвестиции | 6,74 | 
| 4 | Строительно-монтажные работы | Инвестиции | 21,15 | 
| 5 | Приобретение оборудования и материалов | Инвестиции | 11,35 | 
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | — | 
 | 
| 7 | ВСЕГО осуществлено инвестиций (из объема по соглашению) | 39,24 | |
ОСВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ» ЗА 4 КВАРТАЛ 2018 ГОДА
| № | Стадия проекта | Статья расходов проекта | Сумма, млн. руб. (без НДС) | 
| 1 | Территориальное планирование | — | — | 
| 2 | Оформление земельных участков | — | — | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Инвестиции | 11,34 | 
| 4 | Строительно-монтажные работы | Инвестиции | 46,03 | 
| 5 | Приобретение оборудования и материалов | Инвестиции | 5,51 | 
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | — | 
 | 
| 7 | ВСЕГО осуществлено инвестиций (из объема по соглашению) | 102,12 | |
ОСВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
| № | Стадия проекта | Статья расходов проекта | Сумма, млн. руб. (без НДС) | 
| 1 | Территориальное планирование | — | — | 
| 2 | Оформление земельных участков | — | 
 | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Инвестиции | 4,27 | 
| 4 | Строительно-монтажные работы | Инвестиции | 16,02 | 
| 5 | Приобретение оборудования и материалов | Инвестиции | 63,66 | 
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | — | 
 | 
| 7 | ВСЕГО осуществлено инвестиций (из объема по соглашению) | 186,07 | |
ОСВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ» ЗА 2 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
| № | Стадия проекта | Статья расходов проекта | Сумма, млн. руб. (без НДС) | 
| 1 | Территориальное планирование | — | — | 
| 2 | Оформление земельных участков | — | 
 | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Инвестиции | 11,66 | 
| 4 | Строительно-монтажные работы | Инвестиции | 141,55 | 
| 5 | Приобретение оборудования и материалов | Инвестиции | 97,81 | 
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | — | 
 | 
| 7 | ВСЕГО осуществлено инвестиций (из объема по соглашению) | 437,09 | |
ОСВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ» ЗА 3 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
| № | Стадия проекта | Статья расходов проекта | Сумма, млн. руб. (без НДС) | 
| 1 | Территориальное планирование | — | — | 
| 2 | Оформление земельных участков | — | — | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Инвестиции | 9,91 | 
| 4 | Строительно-монтажные работы | Инвестиции | 33,51 | 
| 5 | Приобретение оборудования и материалов | Инвестиции | 59,21 | 
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | — | 
 | 
| 7 | ВСЕГО осуществлено инвестиций (из объема по соглашению) | 539,72 | |
ОСВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ» ЗА 4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА
| № | Стадия проекта | Статья расходов проекта | Сумма, млн. руб. (без НДС) | 
| 1 | Территориальное планирование | — | — | 
| 2 | Оформление земельных участков | — | 
 | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Инвестиции | 17,8 | 
| 4 | Строительно-монтажные работы | Инвестиции | 88,5 | 
| 5 | Приобретение оборудования и материалов | Инвестиции | 5 | 
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | — | 
 | 
| 7 | ВСЕГО осуществлено инвестиций (из объема по соглашению) | 651,02 | |
ОСВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
| № | Стадия проекта | Статья расходов проекта | Сумма, млн. руб. (без НДС) | 
| 1 | Территориальное планирование | — | — | 
| 2 | Оформление земельных участков | — | 
 | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Инвестиции | 13,78 | 
| 4 | Строительно-монтажные работы | Инвестиции | 34,28 | 
| 5 | Приобретение оборудования и материалов | Инвестиции | 33,15 | 
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | — | 
 | 
| 7 | ВСЕГО осуществлено инвестиций (из объема по соглашению) | 732,23 | |
ОСВОЕННЫЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ СОЛНЕЧНОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ» ЗА 2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
| № | Стадия проекта | Статья расходов проекта | Сумма, млн. руб. (без НДС) | 
| 1 | Территориальное планирование | — | — | 
| 2 | Оформление земельных участков | — | 
 | 
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Инвестиции | 11,23 | 
| 4 | Строительно-монтажные работы | Инвестиции | 72,17 | 
| 5 | Приобретение оборудования и материалов | Инвестиции | 55,83 | 
| 6 | Ввод объекта в эксплуатацию | — | 
 | 
| 7 | ВСЕГО осуществлено инвестиций (из объема по соглашению) | 871,46 | |

